Commercial Property Search
Filter a range of properties across the Hertfordshire area.
116 properties showing
Office | 1,205 Sq Ft (111.94 Sq M)
Retail | 689 Sq Ft (64.01 Sq M)
Office | 2,049 Sq Ft (190.35 Sq M)
Office | 2,208 Sq Ft (205.12 Sq M)
Industrial / Warehouse | 16,958 Sq Ft (1,575.40 Sq M)
Office | 3,506 Sq Ft (325.71 Sq M)
Industrial / Warehouse | 29,147 Sq Ft (2,707.76 Sq M)
Industrial / Warehouse | 29,784 Sq Ft (2,766.93 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,800 Sq Ft (445.92 Sq M)
Development / Land | 0.37 Acres (0.15 Hectares)
Office, Serviced Office, Laboratory | 107 Sq Ft (9.94 Sq M)
Under Offer
Retail, Investment | 1,027 Sq Ft (95.41 Sq M)
Industrial / Warehouse, Storage | 15,000 Sq Ft (1,393.50 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 4,349 - 55,513 Sq Ft (404.02 - 5,157.16 Sq M)
Office | 120 - 200 Sq Ft (11.15 - 18.58 Sq M)
Office | 3,000 Sq Ft (278.70 Sq M)
Office | 3,568 Sq Ft (331.47 Sq M)
Retail | 1,003 Sq Ft (93.18 Sq M)
Office | 735 Sq Ft (68.28 Sq M)
Retail | 1,095 Sq Ft (101.73 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 1,008 Sq Ft (93.64 Sq M)
Retail, Office | 573 Sq Ft (53.23 Sq M)
Retail, Investment | 2,080 Sq Ft (193.23 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,506 Sq Ft (139.91 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 4,765 Sq Ft (442.67 Sq M)
Industrial / Warehouse | 10,000 Sq Ft (929 Sq M)
Retail, Office | 420 Sq Ft (39.02 Sq M)
Office | 621 Sq Ft (57.69 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,113 Sq Ft (103.40 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,825 Sq Ft (448.24 Sq M)
Office | 392 Sq Ft (36.42 Sq M)
Retail | 198 Sq Ft (18.39 Sq M)
Office | 90.40 - 537 Sq Ft (8.40 - 49.89 Sq M)
Retail | 1,216 Sq Ft (112.97 Sq M)
Retail | 341 Sq Ft (31.68 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 6,577 Sq Ft (611 Sq M)
Office | 2,189 - 3,469 Sq Ft (203.36 - 322.27 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 675 Sq Ft (62.71 Sq M)
Office | 1,904 - 2,503 Sq Ft (176.88 - 232.53 Sq M)
Retail | 3,831 Sq Ft (355.90 Sq M)
Office | 3,500 - 28,442 Sq Ft (325.15 - 2,642.26 Sq M)
Retail | 614 Sq Ft (57.04 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 6,740 Sq Ft (626.15 Sq M)
Office | 724 Sq Ft (67.26 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,839 Sq Ft (356.64 Sq M)
Office | 1,453 - 8,881 Sq Ft (134.98 - 825.04 Sq M)
Retail, Office, Laboratory | 1,193 - 4,692 Sq Ft (110.83 - 435.89 Sq M)
Office | 621 - 6,327 Sq Ft (57.69 - 587.78 Sq M)
Industrial / Warehouse | 11,590 Sq Ft (1,076.71 Sq M)
Retail | 1,636 Sq Ft (151.98 Sq M)
Retail, Office | 663 Sq Ft (61.59 Sq M)
Office | 249 - 751 Sq Ft (23.13 - 69.77 Sq M)
Development / Land | 24,415 Sq Ft (2,268.15 Sq M)
Development / Land | 18,057 Sq Ft (1,677.50 Sq M)
Office | 2,000 - 50,000 Sq Ft (185.80 - 4,645 Sq M)
Office | 1,112 Sq Ft (103.30 Sq M)
Office | 1,876 Sq Ft (174.28 Sq M)
Office | 2,377 Sq Ft (220.82 Sq M)
Office, Investment | 2,536 Sq Ft (235.59 Sq M)
Industrial / Warehouse | 968 Sq Ft (89.93 Sq M)
Office | 1,095 - 2,190 Sq Ft (101.73 - 203.45 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,550 Sq Ft (236.90 Sq M)
Office | 4,156 Sq Ft (386.09 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,695 Sq Ft (621.97 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,260 Sq Ft (395.75 Sq M)
Development / Land | 11.36 Hectares (28.07 Acres)
Industrial / Warehouse | 2,773 Sq Ft (257.61 Sq M)
Office | 7,700 - 17,411 Sq Ft (715.33 - 1,617.48 Sq M)
Storage |
Office, Serviced Office, Laboratory | 107 - 247 of 355 Sq Ft (9.94 - 22.95 of 32.98 Sq M)
Office, Serviced Office | 387 - 1,668 Sq Ft (35.95 - 154.96 Sq M)
Office | 906 Sq Ft (84.17 Sq M)
Office | 1,136 Sq Ft (105.53 Sq M)
Office | 1,026 Sq Ft (95.32 Sq M)
Office | 1,033 Sq Ft (95.97 Sq M)
Office | 312 Sq Ft (28.98 Sq M)
Retail, Office, Investment | 3,122 Sq Ft (290.03 Sq M)
Office | 322.92 - 473.62 Sq Ft (30 - 44 Sq M)
Office | 1,347 Sq Ft (125.14 Sq M)
Retail | 872 Sq Ft (81.01 Sq M)
Office | 954 Sq Ft (88.63 Sq M)
Retail | 1,298 Sq Ft (120.58 Sq M)
Retail | 765 Sq Ft (71.07 Sq M)
Retail | 514 Sq Ft (47.75 Sq M)
Office | 1,880 Sq Ft (174.65 Sq M)
Office | 2,840 Sq Ft (263.84 Sq M)
Office | 1,663 Sq Ft (154.49 Sq M)
Office | 5,858 Sq Ft (544.21 Sq M)
Office | 3,081 - 28,222 Sq Ft (286.22 - 2,621.82 Sq M)
Office | 1,599 - 26,545 Sq Ft (148.55 - 2,466.03 Sq M)
Office | 2,697 Sq Ft (250.55 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,201 Sq Ft (576.07 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,062 Sq Ft (284.46 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,372 Sq Ft (313.26 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,354 Sq Ft (218.69 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,354 - 12,222 Sq Ft (218.69 - 1,135.42 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,434 Sq Ft (319.02 Sq M)
Office | 4,463 Sq Ft (414.61 Sq M)
Office | 13,484 Sq Ft (1,252.66 Sq M)
Office | 14,958 Sq Ft (1,389.60 Sq M)
Industrial / Warehouse | 77,800 Sq Ft (7,227.62 Sq M)
Office | 2,680 Sq Ft (248.97 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,236 Sq Ft (114.82 Sq M)
Office | 2,533 - 10,675 Sq Ft (235.32 - 991.71 Sq M)
Office | 2,000 Sq Ft (185.80 Sq M)
Office | 3,753 - 14,063 Sq Ft (348.65 - 1,306.45 Sq M)
Office | 1,926 - 9,381 Sq Ft (178.93 - 871.49 Sq M)
Office | 4,162 - 8,690 Sq Ft (386.65 - 807.30 Sq M)