Commercial Property Search
Filter a range of properties across the Hertfordshire area.
161 properties showing
Retail | 481 Sq Ft (44.68 Sq M)
Industrial / Warehouse | 537 Sq Ft (49.89 Sq M)
Office | 290 - 624 Sq Ft (26.94 - 57.97 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,930 Sq Ft (179.30 Sq M)
Retail | 1,334 Sq Ft (123.93 Sq M)
Retail, Investment | 2,692 Sq Ft (250.09 Sq M)
Under Offer
Office | 3,643 Sq Ft (338.43 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse, Office, Storage | 891 Sq Ft (82.77 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse, Office, Storage | 2,981 Sq Ft (276.93 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse, Office, Storage | 537 Sq Ft (49.89 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse, Office, Storage | 1,990 Sq Ft (184.87 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,080 Sq Ft (100.33 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,582 Sq Ft (146.97 Sq M)
Office | 533 Sq Ft (49.52 Sq M)
Office | 1,571 Sq Ft (145.95 Sq M)
Office | 824 Sq Ft (76.55 Sq M)
Office | 680 Sq Ft (63.17 Sq M)
Retail | 1,365 Sq Ft (126.81 Sq M)
Retail, Leisure | 6,798 Sq Ft (631.53 Sq M)
Industrial / Warehouse | 8,143 Sq Ft (756.48 Sq M)
Office | 1,813 Sq Ft (168.43 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,090 Sq Ft (101.26 Sq M)
Office | 230 Sq Ft (21.37 Sq M)
Office | 203 Sq Ft (18.86 Sq M)
Retail | 800 Sq Ft (74.32 Sq M)
Retail | 1,405 Sq Ft (130.52 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 1,990 Sq Ft (184.87 Sq M)
Retail | 954 Sq Ft (88.63 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,778 Sq Ft (165.18 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,115 Sq Ft (196.48 Sq M)
Industrial / Warehouse | 606 Sq Ft (56.30 Sq M)
Industrial / Warehouse, Storage | 3,601 Sq Ft (334.53 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,592 Sq Ft (147.90 Sq M)
Office | 145 Sq Ft (13.47 Sq M)
Office |
Retail | 657 Sq Ft (61.04 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 2,000 Sq Ft (185.80 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,900 Sq Ft (269.41 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,938 Sq Ft (272.94 Sq M)
Retail, Office | 950 Sq Ft (88.26 Sq M)
Retail | 634 Sq Ft (58.90 Sq M)
Office | 273 Sq Ft (25.36 Sq M)
Investment |
Office | 300 Sq Ft (27.87 Sq M)
Retail |
Retail, Investment | 1,000 Sq Ft (92.90 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,000 Sq Ft (278.70 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,568 Sq Ft (424.37 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,528 Sq Ft (234.85 Sq M)
Office | 1,920 Sq Ft (178.37 Sq M)
Development / Land | 1.29 - 7.96 Acres (0.52 - 3.22 Hectares)
Office | 3,000 - 6,469 Sq Ft (278.70 - 600.97 Sq M)
Office | 3,000 Sq Ft (278.70 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 6,392 Sq Ft (593.82 Sq M)
Industrial / Warehouse, Development / Land | 8,950 Sq Ft (831.46 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 1,193 Sq Ft (110.83 Sq M)
Office | 809 Sq Ft (75.16 Sq M)
Office | 1,802 - 4,129 Sq Ft (167.41 - 383.58 Sq M)
Office | 12,837 Sq Ft (1,192.56 Sq M)
Industrial / Warehouse | 10,000 Sq Ft (929 Sq M)
Retail | 614 Sq Ft (57.04 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,992 Sq Ft (185.06 Sq M)
Retail | 554 - 2,004 Sq Ft (51.47 - 186.17 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,200 Sq Ft (390.18 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,108 Sq Ft (288.73 Sq M)
Industrial / Warehouse | 33,723 Sq Ft (3,132.87 Sq M)
Office | 265 Sq Ft (24.62 Sq M)
Office | 166 Sq Ft (15.42 Sq M)
Retail | 619 Sq Ft (57.51 Sq M)
Office, Investment | 1,550 Sq Ft (144 Sq M)
Development / Land |
Office, Investment | 2,715 Sq Ft (252.22 Sq M)
Office | 1,292 Sq Ft (120.03 Sq M)
Retail | 1,813 Sq Ft (168.43 Sq M)
Office | 1,530 Sq Ft (142.14 Sq M)
Office | 130 Sq Ft (12.08 Sq M)
Office | 1,221 Sq Ft (113.43 Sq M)
Office | 971 Sq Ft (90.21 Sq M)
Office | 858 Sq Ft (79.71 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,605 Sq Ft (242 Sq M)
Retail, Office | 2,271 Sq Ft (210.98 Sq M)
Storage | 1,064 Sq Ft (98.85 Sq M)
Office | 1,209 Sq Ft (112.32 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office, Laboratory | 4,569 of 9,138 Sq Ft (424.46 of 848.92 Sq M)
Industrial / Warehouse, Development / Land, Laboratory | 1 - 40 Acres (0.40 - 16.19 Hectares)
Retail | 2,485 Sq Ft (230.86 Sq M)
Office | 205 Sq Ft (19.04 Sq M)
Office | 142 Sq Ft (13.19 Sq M)
Office | 873 Sq Ft (81.10 Sq M)
Office | 250 Sq Ft (23.23 Sq M)
Retail | 2,488 Sq Ft (231.14 Sq M)
Office | 1,921 Sq Ft (178.46 Sq M)
Office | 6,469 Sq Ft (600.97 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,214 Sq Ft (391.48 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,972 Sq Ft (183.20 Sq M)
Retail | 307 Sq Ft (28.52 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 212 Sq Ft (19.69 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,508 - 1,510 of 3,018 Sq Ft (140.09 - 140.28 of 280.37 Sq M)
Retail | 862 Sq Ft (80.08 Sq M)
Retail | 613 Sq Ft (56.95 Sq M)
Retail | 551 Sq Ft (51.19 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,855 Sq Ft (451.03 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 203 Sq Ft (18.86 Sq M)
Retail, Office | 280 - 708 of 1,285 Sq Ft (26.01 - 65.77 of 119.38 Sq M)
Industrial / Warehouse, Storage | 2.95 Acres (1.19 Hectares)
Retail | 5,703 Sq Ft (529.81 Sq M)
Office | 350 Sq Ft (32.52 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 178 Sq Ft (16.54 Sq M)
Office | 1,007 Sq Ft (93.55 Sq M)
Industrial / Warehouse | 10,361 Sq Ft (962.54 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 129 Sq Ft (11.98 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,078 Sq Ft (193.05 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 135 Sq Ft (12.54 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 247 Sq Ft (22.95 Sq M)
Retail, Office, Leisure | 192 Sq Ft (17.84 Sq M)
Office | 662 Sq Ft (61.50 Sq M)
Office, Storage |
Retail, Industrial / Warehouse, Office, Leisure, Storage | 19,331 - 71,164 Sq Ft (1,795.85 - 6,611.14 Sq M)
Office | 13,000 - 200,000 Sq Ft (1,207.70 - 18,580 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,442 - 2,973 of 6,687 Sq Ft (133.96 - 276.19 of 621.22 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,200 Sq Ft (111.48 Sq M)
Office | 1,010 Sq Ft (93.83 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,105 - 1,187 of 2,292 Sq Ft (102.65 - 110.27 of 212.93 Sq M)
Office | 366 Sq Ft (34 Sq M)
Retail | 1,798 Sq Ft (167.03 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,170 - 1,280 of 2,450 Sq Ft (108.69 - 118.91 of 227.61 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,770 - 13,685 of 17,225 Sq Ft (164.43 - 1,271.34 of 1,600.20 Sq M)
Retail | 970 Sq Ft (90.11 Sq M)
Development / Land | 6,620 Sq Ft (615 Sq M)
Office | 965 - 1,085 of 3,073 Sq Ft (89.65 - 100.80 of 285.48 Sq M)
Retail, Development / Land | 23,896 Sq Ft (2,219.94 Sq M)
Retail, Investment | 1,802 Sq Ft (167.41 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,422 - 60,473 of 189,536 Sq Ft (225 - 5,617.94 of 17,607.89 Sq M)
Retail, Office | 1,809 Sq Ft (168.06 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office, Leisure | 2,938 Sq Ft (272.94 Sq M)
Retail, Investment | 290 Sq Ft (26.94 Sq M)
Office | 1,048 Sq Ft (97.36 Sq M)
Office | 597 Sq Ft (55.46 Sq M)
Retail, Investment | 580 Sq Ft (53.88 Sq M)
Office | 244 - 245 of 489 Sq Ft (22.67 - 22.76 of 45.43 Sq M)
Retail | 409 - 1,313 of 1,722 Sq Ft (38 - 121.98 of 159.97 Sq M)
Retail | 829 Sq Ft (77.01 Sq M)
Retail | 369 Sq Ft (34.28 Sq M)
Retail | 2,400 Sq Ft (222.96 Sq M)
Industrial / Warehouse | 13,687 Sq Ft (1,271.52 Sq M)
Office | 589 - 2,970 Sq Ft (54.72 - 275.91 Sq M)
Investment | 2,200 Sq Ft (204.38 Sq M)
Office | 1,242 Sq Ft (115.38 Sq M)
Retail, Office | 1,635 Sq Ft (151.89 Sq M)
Retail, Office | 3,500 Sq Ft (325.15 Sq M)
Office | 1,566 Sq Ft (145.48 Sq M)
Office | 1,040 Sq Ft (96.62 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,566 Sq Ft (238.38 Sq M)