Commercial Property Search
Filter a range of properties across the Hertfordshire area.
96 properties showing
Retail, Leisure | 1,624 Sq Ft (150.87 Sq M)
Office | 3,304 Sq Ft (306.94 Sq M)
Industrial / Warehouse | 32,959 Sq Ft (3,061.89 Sq M)
Office | 6,610 Sq Ft (614.07 Sq M)
Retail | 1,376 Sq Ft (127.83 Sq M)
Retail, Office | 1,231 Sq Ft (114.36 Sq M)
Office | 1,575 - 3,150 Sq Ft (146.32 - 292.64 Sq M)
Industrial / Warehouse | 5,744 Sq Ft (533.62 Sq M)
Office, Serviced Office | 12,000 Sq Ft (1,114.80 Sq M)
Office | 6,000 - 21,843 Sq Ft (557.40 - 2,029.21 Sq M)
Industrial / Warehouse | 8,768 Sq Ft (814.55 Sq M)
Office | 1,871 Sq Ft (173.82 Sq M)
Under Offer
Industrial / Warehouse | 3,385 Sq Ft (314.47 Sq M)
Office | 1,955 Sq Ft (181.62 Sq M)
Office | 7,000 - 87,000 Sq Ft (650.30 - 8,082.30 Sq M)
Office | 2,736 Sq Ft (254.17 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,228 Sq Ft (206.98 Sq M)
Office | 1,813 Sq Ft (168.43 Sq M)
Office, Investment | 2,260 Sq Ft (209.95 Sq M)
Retail, Leisure, Investment | 801 Sq Ft (74.41 Sq M)
Office | 1,440 Sq Ft (133.78 Sq M)
Retail, Leisure | 1,543 Sq Ft (143.34 Sq M)
Industrial / Warehouse | 28,256 Sq Ft (2,624.98 Sq M)
Retail, Office | 580 Sq Ft (53.88 Sq M)
Office | 500 - 1,000 Sq Ft (46.45 - 92.90 Sq M)
Office | 2,172 Sq Ft (201.78 Sq M)
Retail, Leisure | 2,577 Sq Ft (239.40 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,738 Sq Ft (347.26 Sq M)
Office | 912 Sq Ft (84.72 Sq M)
Industrial / Warehouse, Development / Land, Storage | 20,000 Sq Ft (1,858 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,962 Sq Ft (275.17 Sq M)
Industrial / Warehouse | 7,288 Sq Ft (677.06 Sq M)
Industrial / Warehouse | 32,537 Sq Ft (3,022.69 Sq M)
Retail | 477 Sq Ft (44.31 Sq M)
Retail | 562 Sq Ft (52.21 Sq M)
Retail | 1,143 Sq Ft (106.18 Sq M)
Retail | 895 Sq Ft (83.15 Sq M)
Office |
Industrial / Warehouse | 2,209 Sq Ft (205.22 Sq M)
Industrial / Warehouse | 26,347 Sq Ft (2,447.64 Sq M)
Office | 2,225 - 7,097 Sq Ft (206.70 - 659.31 Sq M)
Office | 4,970 Sq Ft (461.71 Sq M)
Office, Leisure, Laboratory | 2,469 Sq Ft (229.37 Sq M)
Office | 1,265 Sq Ft (117.52 Sq M)
Office, Leisure | 1,103 Sq Ft (102.47 Sq M)
Industrial / Warehouse | 34,329 - 74,314 Sq Ft (3,189.16 - 6,903.77 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,428 Sq Ft (225.56 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,650 Sq Ft (617.79 Sq M)
Industrial / Warehouse | 54,695 Sq Ft (5,081.17 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,682 Sq Ft (434.96 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,517 Sq Ft (326.73 Sq M)
Retail | 746 Sq Ft (69.30 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 1,935 Sq Ft (179.76 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 6,366 Sq Ft (591.40 Sq M)
Office | 1,187 - 12,344 Sq Ft (110.27 - 1,146.76 Sq M)
Industrial / Warehouse | 35,836 Sq Ft (3,329.16 Sq M)
Industrial / Warehouse | 74,314 Sq Ft (6,903.77 Sq M)
Industrial / Warehouse | 39,985 Sq Ft (3,714.61 Sq M)
Storage | 4.60 Acres (1.86 Hectares)
Industrial / Warehouse | 2,369 Sq Ft (220.08 Sq M)
Office | 2,018 Sq Ft (187.47 Sq M)
Office, Leisure, Laboratory | 1,234 Sq Ft (114.64 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,266 Sq Ft (210.51 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,951 Sq Ft (459.95 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,955 Sq Ft (460.32 Sq M)
Office | 536 Sq Ft (49.79 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 32,420 Sq Ft (3,011.82 Sq M)
Retail | 17,705 Sq Ft (1,644.79 Sq M)
Office | 490 Sq Ft (45.52 Sq M)
Industrial / Warehouse | 53,787 Sq Ft (4,996.81 Sq M)
Office | 984 Sq Ft (91.41 Sq M)
Office | 1,582 Sq Ft (146.97 Sq M)
Office | 6,750 Sq Ft (627.08 Sq M)
Office | 4,064 Sq Ft (377.55 Sq M)
Office | 8,820 Sq Ft (819.38 Sq M)
Office | 2,826 Sq Ft (262.54 Sq M)
Office | 7,513 Sq Ft (697.96 Sq M)
Office | 11,808 Sq Ft (1,096.96 Sq M)
Office | 4,664 Sq Ft (433.29 Sq M)
Retail | 1,546 Sq Ft (143.62 Sq M)
Industrial / Warehouse | 66,419 Sq Ft (6,170.33 Sq M)
Industrial / Warehouse | 60,065 Sq Ft (5,580.04 Sq M)
Industrial / Warehouse, Serviced Office |
Storage | 16 - 500 Sq Ft (1.49 - 46.45 Sq M)
Retail, Leisure | 1,267 Sq Ft (117.70 Sq M)
Storage |
Industrial / Warehouse | 19,556 Sq Ft (1,816.75 Sq M)
Office | 100 - 7,130 Sq Ft (9.29 - 662.38 Sq M)
Industrial / Warehouse | 55,305 Sq Ft (5,137.83 Sq M)
Retail, Leisure | 4,415 Sq Ft (410.15 Sq M)
Office | 4,431 - 30,479 Sq Ft (411.64 - 2,831.50 Sq M)
Office | 1,532 Sq Ft (142.32 Sq M)
Office | 784 Sq Ft (72.83 Sq M)
Office | 2,470 Sq Ft (229.46 Sq M)