Commercial Property Search
Filter a range of properties across the Hertfordshire area.
156 properties showing
Office | 205 - 5,000 Sq Ft (19.04 - 464.50 Sq M)
Office | 11,508 Sq Ft (1,069.09 Sq M)
Office | 5,622 - 11,602 Sq Ft (522.28 - 1,077.83 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,840 Sq Ft (356.74 Sq M)
Under Offer
Industrial / Warehouse | 2,829 Sq Ft (262.81 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,326 Sq Ft (401.89 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,714 Sq Ft (623.73 Sq M)
Industrial / Warehouse | 10,453 Sq Ft (971.08 Sq M)
Office | 1,325 Sq Ft (123.09 Sq M)
Retail, Investment | 791 Sq Ft (73.48 Sq M)
Retail, Office | 4,911 Sq Ft (456.23 Sq M)
Office | 8,197 Sq Ft (761.50 Sq M)
Office | 3,463 Sq Ft (321.71 Sq M)
Office | 1,750 Sq Ft (162.58 Sq M)
Office, Investment | 76,000 Sq Ft (7,060.40 Sq M)
Office | 4,356 - 54,857 Sq Ft (404.67 - 5,096.22 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,877 Sq Ft (360.17 Sq M)
Retail | 385.07 Sq Ft (35.77 Sq M)
Industrial / Warehouse, Investment | 3,587 Sq Ft (333.23 Sq M)
Industrial / Warehouse | 500 Sq Ft (46.45 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 6,058 Sq Ft (562.79 Sq M)
Retail, Leisure | 2,635 Sq Ft (244.79 Sq M)
Retail, Office, Investment | 2,041 Sq Ft (189.61 Sq M)
Retail, Office, Leisure, Investment | 12,298 Sq Ft (1,142.48 Sq M)
Office, Storage | 1,497 Sq Ft (139.07 Sq M)
Retail, Leisure | 1,296 - 6,441 Sq Ft (120.40 - 598.37 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,985 Sq Ft (648.91 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,973 Sq Ft (276.19 Sq M)
Industrial / Warehouse, Investment | 2,737 Sq Ft (254.27 Sq M)
Retail | 537 Sq Ft (49.89 Sq M)
Retail | 1,970 Sq Ft (183.01 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,151 Sq Ft (199.83 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 2,565 Sq Ft (238.29 Sq M)
Retail, Office | 1,432 Sq Ft (133.03 Sq M)
Industrial / Warehouse | 54,013 of 54,103 Sq Ft (5,017.81 of 5,026.17 Sq M)
Industrial / Warehouse | 17,698 Sq Ft (1,644.14 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,878 Sq Ft (638.97 Sq M)
Industrial / Warehouse | 8,239 Sq Ft (765.40 Sq M)
Industrial / Warehouse | 10,447 Sq Ft (970.53 Sq M)
Office | 2,194 - 27,814 Sq Ft (203.82 - 2,583.92 Sq M)
Retail, Leisure | 1,193 Sq Ft (110.83 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,395 Sq Ft (222.50 Sq M)
Industrial / Warehouse | 7,725 Sq Ft (717.65 Sq M)
Industrial / Warehouse | 10,920 Sq Ft (1,014.47 Sq M)
Industrial / Warehouse | 8,491 Sq Ft (788.81 Sq M)
Industrial / Warehouse | 11,560 Sq Ft (1,073.92 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,405 Sq Ft (223.42 Sq M)
Industrial / Warehouse | 14,769 Sq Ft (1,372.04 Sq M)
Office | 153 Sq Ft (14.21 Sq M)
Retail, Leisure | 16,769 Sq Ft (1,557.84 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,325 Sq Ft (123.09 Sq M)
Office | 5,441 Sq Ft (505.47 Sq M)
Office | 4,959 Sq Ft (460.69 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,283 Sq Ft (304.99 Sq M)
Industrial / Warehouse | 7,543 - 40,152 Sq Ft (700.74 - 3,730.12 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,114 - 7,725 Sq Ft (103.49 - 717.65 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,417 Sq Ft (131.64 Sq M)
Industrial / Warehouse | 5,157 Sq Ft (479.09 Sq M)
Retail | 796 Sq Ft (73.95 Sq M)
Development / Land, Storage | 14,486 Sq Ft (1,345.75 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,334 Sq Ft (216.83 Sq M)
Retail | 721 Sq Ft (66.98 Sq M)
Retail, Leisure | 1,094 Sq Ft (101.63 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 3,550 Sq Ft (329.80 Sq M)
Office | 1,521 - 9,160 Sq Ft (141.30 - 850.96 Sq M)
Industrial / Warehouse | 478 - 2,984 Sq Ft (44.41 - 277.21 Sq M)
Industrial / Warehouse | 159 Sq Ft (14.77 Sq M)
Office | 14,430 Sq Ft (1,340.55 Sq M)
Office | 5,551 Sq Ft (515.69 Sq M)
Laboratory | 25,475 Sq Ft (2,366.63 Sq M)
Office | 95 - 3,000 Sq Ft (8.83 - 278.70 Sq M)
Office, Serviced Office | 5,392 - 14,477 Sq Ft (500.92 - 1,344.91 Sq M)
Industrial / Warehouse | 14,706 Sq Ft (1,366.19 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,388 Sq Ft (128.95 Sq M)
Office | 740 - 9,834 Sq Ft (68.75 - 913.58 Sq M)
Office | 2,648 Sq Ft (246 Sq M)
Office | 1,147 Sq Ft (106.56 Sq M)
Office | 6,728 - 20,272 Sq Ft (625.03 - 1,883.27 Sq M)
Office | 1,267 Sq Ft (117.70 Sq M)
Office | 120 - 775 Sq Ft (11.15 - 72 Sq M)
Office | 53 - 725 Sq Ft (4.92 - 67.35 Sq M)
Office | 100 - 805 Sq Ft (9.29 - 74.78 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,391 Sq Ft (222.12 Sq M)
Development / Land, Storage | 2.03 Acres (0.82 Hectares)
Office | 7,649 Sq Ft (710.59 Sq M)
Office | 7,648 Sq Ft (710.50 Sq M)
Office | 2,626 - 23,368 Sq Ft (243.96 - 2,170.89 Sq M)
Office | 20,331 Sq Ft (1,888.75 Sq M)
Office | 7,502 Sq Ft (696.94 Sq M)
Office | 22,095 Sq Ft (2,052.63 Sq M)
Retail | 883 Sq Ft (82.03 Sq M)
Office | 81 - 10,500 Sq Ft (7.52 - 975.45 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,106 Sq Ft (195.65 Sq M)
Industrial / Warehouse, Development / Land | 2.23 Acres (0.90 Hectares)
Retail, Investment | 945 Sq Ft (87.79 Sq M)
Office | 840 - 1,776 Sq Ft (78.04 - 164.99 Sq M)
Office | 101,116 Sq Ft (9,393.68 Sq M)
Storage |
Storage | 3,358 - 12,348 Sq Ft (311.96 - 1,147.13 Sq M)
Industrial / Warehouse | 6,413 Sq Ft (595.77 Sq M)
Office | 854 Sq Ft (79.34 Sq M)
Office | 4,123 Sq Ft (383.03 Sq M)
Office | 2,631 Sq Ft (244.42 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,671 Sq Ft (341.04 Sq M)
Retail, Office, Leisure, Laboratory | 2,304 Sq Ft (214.04 Sq M)
Office | 1,649 Sq Ft (153.19 Sq M)
Office | 7,696 - 15,392 Sq Ft (714.96 - 1,429.92 Sq M)
Industrial / Warehouse | 4,558 Sq Ft (423.44 Sq M)
Retail, Investment | 2,884 Sq Ft (267.92 Sq M)
Office | 1,153 Sq Ft (107.11 Sq M)
Office | 3,027 Sq Ft (281.21 Sq M)
Industrial / Warehouse, Office | 18,430 Sq Ft (1,712.15 Sq M)
Office | 2,712 - 6,506 Sq Ft (251.94 - 604.41 Sq M)
Retail, Office, Development / Land | 0.56 Acres (0.23 Hectares)
Office | 3,479 Sq Ft (323.20 Sq M)
Office | 3,587 Sq Ft (333.23 Sq M)
Office | 2,265 Sq Ft (210.42 Sq M)
Office | 5,777 Sq Ft (536.68 Sq M)
Industrial / Warehouse, Storage | 50 - 400 Sq Ft (4.65 - 37.16 Sq M)
Retail, Industrial / Warehouse | 6,006 Sq Ft (557.96 Sq M)
Office | 4,848 Sq Ft (450.38 Sq M)
Office | 5,101 Sq Ft (473.88 Sq M)
Industrial / Warehouse | 1,302 Sq Ft (120.96 Sq M)
Industrial / Warehouse | 2,380 Sq Ft (221.10 Sq M)
Office | 7,159 Sq Ft (665.07 Sq M)
Storage | 20 Sq Ft (1.86 Sq M)
Office | 7,502 - 22,799 Sq Ft (696.94 - 2,118.03 Sq M)
Industrial / Warehouse | 14,999 Sq Ft (1,393.41 Sq M)
Office | 172 - 2,370 Sq Ft (15.98 - 220.17 Sq M)
Office | 5,866 Sq Ft (544.95 Sq M)
Office | 10,794 Sq Ft (1,002.76 Sq M)
Office | 10,854 Sq Ft (1,008.34 Sq M)
Office | 9,445 Sq Ft (877.44 Sq M)
Office | 2,168 Sq Ft (201.41 Sq M)
Office | 10,656 Sq Ft (989.94 Sq M)
Office | 9,158 Sq Ft (850.78 Sq M)
Industrial / Warehouse | 5,956 Sq Ft (553.31 Sq M)
Industrial / Warehouse | 3,428 Sq Ft (318.46 Sq M)
Industrial / Warehouse | 567 - 8,668 Sq Ft (52.67 - 805.26 Sq M)
Office | 9,161 - 18,719 Sq Ft (851.06 - 1,739 Sq M)
Development / Land | 0.20 Acres (0.08 Hectares)
Office | 290 - 3,734 Sq Ft (26.94 - 346.89 Sq M)
Office | 1,130 - 37,616 Sq Ft (104.98 - 3,494.53 Sq M)
Office | 1,528 - 38,305 Sq Ft (141.95 - 3,558.53 Sq M)
Office | 2,832 Sq Ft (263.09 Sq M)
Office | 3,822 - 28,075 Sq Ft (355.06 - 2,608.17 Sq M)
Office | 250 - 1,760 Sq Ft (23.23 - 163.50 Sq M)
Office | 1,206 - 7,443 Sq Ft (112.04 - 691.45 Sq M)
Office | 4,620 Sq Ft (429.20 Sq M)
Office | 385 - 1,182 Sq Ft (35.77 - 109.81 Sq M)